DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
Kontrollere | Fjernbetjening |
Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
CFM | 6000 ㎥/h |
N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
Tankkapacitet | 32L |
40 ”HQ | 456 PCS |
DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
Kontrollere | Fjernbetjening |
Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
CFM | 6000 ㎥/h |
N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
Tankkapacitet | 32L |
40 ”HQ | 456 PCS |
Med ankomsten af høje sommertemperaturer er køleanordninger blevet uundværlige i hjem, kontorer og industriel produktion. Blandt dem, luftkøler får udbredt opmærksomhed på grund af deres h......
Læs mereValg af ret luftkøler Kan give dig kølighed og komfort. Sammenlignet med traditionelle klimaanlæg er luftkøler ikke kun mere energieffektive og miljøvenlige, men er også generelt mere overko......
Læs mereCore Working Principle of Fordampende luftkøler : Naturlig fysisk køling Sammenlignet med traditionelle kompressorbaserede klimaanlæg er køleprincippet i Fordampende l......
Læs mere