| DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
| Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
| DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
| Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
I de varme sommermåneder søger mange hjem og kontorer efter en økonomisk og effektiv køleløsning. Blandt de mange muligheder, fordampningskøler s (også kendt som vandkølede klimaanlæg eller ......
Læs mereMed sommerens ankomst søger mange hjem og virksomheder efter effektive og energibesparende køleløsninger. Fordampende luftkølere, også kendt som fordampningsluftkølere , får stor opmærksomhe......
Læs mereAt vælge den rigtige fordampningsluftkøler er en vigtig opgave for mange familier og virksomheder i de varme sommermåneder. Der er mange typer af fordampningsluftkølere på markedet, lige fra små hu......
Læs mere