| DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
| Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
| DC-5800RC køleffekt | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Gaveboks dimension | 510*395*755 mm |
| Produktstørrelse | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
Korrekt vedligeholdelse er den vigtigste enkeltfaktor for at holde din luftkøler kører effektivt, sæson efter sæson. En velholdt luftkøler kan levere ensartet køleydelse, samtidig med at......
Læs merenej - køleventilatorer er blandt de mest energieffektive apparater, du kan bruge til indeklimastyring. En typisk husholdnings køleventilator forbruger mellem 15W og 100W , ......
Læs mereFor de fleste brugere i tørre, moderat varme eller energibevidste miljøer, en luftkøler er det bedre valg frem for en konventionel AC. Den leverer ægte temperaturreduktio......
Læs mere