| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
Korrekt vedligeholdelse er den vigtigste enkeltfaktor for at holde din luftkøler kører effektivt, sæson efter sæson. En velholdt luftkøler kan levere ensartet køleydelse, samtidig med at......
Læs merenej - køleventilatorer er blandt de mest energieffektive apparater, du kan bruge til indeklimastyring. En typisk husholdnings køleventilator forbruger mellem 15W og 100W , ......
Læs mereFor de fleste brugere i tørre, moderat varme eller energibevidste miljøer, en luftkøler er det bedre valg frem for en konventionel AC. Den leverer ægte temperaturreduktio......
Læs mere