| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
Efterhånden som sommertemperaturerne stiger, er det blevet et fokus for mange familier, hvordan man kan nyde kølighed og samtidig spare på elregningen. I de senere år har Luftcirkulatorer ha......
Læs mereFordampende luftkølere (almindeligvis kendt som miljøvenlige klimaanlæg eller vandkølede klimaanlæg) er blevet et populært valg på grund af deres lave strømforbrug og evne til at opfriske luften. ......
Læs mereNår sommertemperaturerne stiger, er mange mennesker på udkig efter overkommelige og energieffektive køleløsninger. Lille fordampningskølere er dukket op som et populært alternativ. I modsætn......
Læs mere