| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
| Kølekraft | 48W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*810mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1010mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 510 pcs |
I de varme sommermåneder søger mange hjem og kontorer efter en økonomisk og effektiv køleløsning. Blandt de mange muligheder, fordampningskøler s (også kendt som vandkølede klimaanlæg eller ......
Læs mereMed sommerens ankomst søger mange hjem og virksomheder efter effektive og energibesparende køleløsninger. Fordampende luftkølere, også kendt som fordampningsluftkølere , får stor opmærksomhe......
Læs mereAt vælge den rigtige fordampningsluftkøler er en vigtig opgave for mange familier og virksomheder i de varme sommermåneder. Der er mange typer af fordampningsluftkølere på markedet, lige fra små hu......
Læs mere