| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
I de varme sommermåneder søger mange hjem og kontorer efter en økonomisk og effektiv køleløsning. Blandt de mange muligheder, fordampningskøler s (også kendt som vandkølede klimaanlæg eller ......
Læs mereMed sommerens ankomst søger mange hjem og virksomheder efter effektive og energibesparende køleløsninger. Fordampende luftkølere, også kendt som fordampningsluftkølere , får stor opmærksomhe......
Læs mereAt vælge den rigtige fordampningsluftkøler er en vigtig opgave for mange familier og virksomheder i de varme sommermåneder. Der er mange typer af fordampningsluftkølere på markedet, lige fra små hu......
Læs mere