| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
Hurtigt svar: Det bedste luftkølere til hjemmet brug er fordampningsmodeller med en vandtank på mindst 30-60 liter, tre-trins ventilatorstyring og et flerlags vådt gardinfilte......
Læs mereHurtigt svar: Hvilken vej skal en loftsventilator dreje om sommeren? Om sommeren skal en loftsventilator snurre mod uret når det ses nedefra. Denne retning skubber luft lige ned......
Læs mereDet direkte svar: Hvor skal en køleventilator placeres for maksimal effekt Placer din køleventilator i eller i nærheden af et vindue, der vender udad om natten for at tr......
Læs mere