| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
| Kølekraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollere | Fjernbetjening |
| Anvendelse af plads | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Gaveboks dimension | 415*380*950 mm |
| Produktstørrelse | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414pcs |
Korrekt køleventilatilropsætning Placer din køleventilator 2-3 meter væk fra vægge og forhindringer, sørg for uhindret luftstrøm på både indsugnings- og udst......
Læs mereTre primære funktioner i en sommerluftkøler A sommer luftkøler udfører tre hovedfunktioner: køler luften med 6-15°C (10-27°F) afhængig af luftfugtighed, tilføre......
Læs merePrioriter luftstrøm (CFM) og statisk tryk (mmH₂O) baseret på din brugssituation At vælge det rigtige køleventilator , først match dit behov: for ubegrænset luftstrøm i hu......
Læs mere